You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tabongo Timur
Desa Tabongo Timur

Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 809 24,33% 454 13,65% 355 10,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 840 25,26% 17 0,51% 823 24,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 574 17,26% 292 8,78% 282 8,48%
4 PENSIUNAN 18 0,54% 8 0,24% 10 0,30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 87 2,62% 32 0,96% 55 1,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,21% 7 0,21% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,33% 10 0,30% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 592 17,80% 581 17,47% 11 0,33%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,24% 8 0,24% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 20 0,60% 20 0,60% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 78 2,35% 48 1,44% 30 0,90%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,15% 3 0,09% 2 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 41 1,23% 13 0,39% 28 0,84%
19 BURUH HARIAN LEPAS 38 1,14% 38 1,14% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,27% 8 0,24% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,12% 3 0,09% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,15% 3 0,09% 2 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,66% 22 0,66% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 0,63% 20 0,60% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 105 3,16% 90 2,71% 15 0,45%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3324 99,97% 1700 51,13% 1624 48,84%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3325 100,00% 1700 51,13% 1625 48,87%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.500.455.381,00 Rp 1.595.966.000,00
94.02%
Belanja
Rp 1.572.259.529,00 Rp 1.749.264.093,00
89.88%
Pembiayaan
Rp 117.573.690,00 Rp 117.573.690,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.090.701.000,00 Rp 1.090.701.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 25.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 362.891.126,00 Rp 430.765.000,00
84.24%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 25.932.775,00 Rp 25.000.000,00
103.73%
Bunga Bank
Rp 930.480,00 Rp 2.000.000,00
46.52%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 645.421.989,00 Rp 782.499.213,00
82.48%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 375.412.380,00 Rp 384.334.880,00
97.68%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 76.286.000,00 Rp 82.080.000,00
92.94%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 259.139.160,00 Rp 284.350.000,00
91.13%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 216.000.000,00 Rp 216.000.000,00
100%